
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 11:06 | 11:33 | 27 分鐘 |
2 | 06:34 | 10:38 | 244 分鐘 | |
3 | 05:35 | 05:52 | 17 分鐘 | |
4 | 04:35 | 05:25 | 50 分鐘 | |
5 | 03:37 | 04:17 | 40 分鐘 | |
6 | 02:38 | 02:45 | 7 分鐘 | |
7 | 01:36 | 02:01 | 25 分鐘 | |
8 | 2025-02-17 | 21:25 | 22:01 | 36 分鐘 |
9 | 06:28 | 11:29 | 302 分鐘 | |
10 | 04:41 | 06:15 | 94 分鐘 | |
11 | 04:15 | 04:38 | 24 分鐘 | |
12 | 02:11 | 04:03 | 112 分鐘 | |
13 | 2025-02-16 | 09:14 | 10:39 | 84 分鐘 |
14 | 08:27 | 08:51 | 24 分鐘 | |
15 | 04:12 | 08:00 | 228 分鐘 | |
16 | 00:23 | 04:06 | 223 分鐘 | |
17 | 2025-02-15 | 22:59 | 23:50 | 51 分鐘 |
18 | 22:50 | 22:56 | 6 分鐘 | |
19 | 06:48 | 08:15 | 87 分鐘 | |
20 | 05:51 | 06:43 | 52 分鐘 | |
21 | 01:07 | 05:15 | 248 分鐘 | |
22 | 2025-02-14 | 22:10 | 22:51 | 41 分鐘 |
23 | 06:04 | 09:43 | 219 分鐘 | |
24 | 03:44 | 05:57 | 134 分鐘 | |
25 | 00:48 | 03:19 | 152 分鐘 | |
26 | 2025-02-13 | 23:06 | 23:23 | 18 分鐘 |
27 | 22:58 | 23:01 | 2 分鐘 | |
28 | 03:59 | 06:41 | 161 分鐘 | |
29 | 00:16 | 03:10 | 173 分鐘 | |
30 | 2025-02-12 | 21:49 | 23:30 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-qk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
