
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 05:41 | 06:20 | 39 分鐘 |
2 | 01:32 | 05:36 | 244 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
4 | 2025-02-17 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
5 | 05:23 | 06:32 | 69 分鐘 | |
6 | 02:25 | 05:19 | 174 分鐘 | |
7 | 00:01 | 02:21 | 139 分鐘 | |
8 | 2025-02-16 | 05:25 | 05:35 | 10 分鐘 |
9 | 04:59 | 05:20 | 21 分鐘 | |
10 | 04:42 | 04:48 | 6 分鐘 | |
11 | 00:10 | 04:30 | 260 分鐘 | |
12 | 2025-02-15 | 05:15 | 06:32 | 77 分鐘 |
13 | 01:08 | 05:08 | 239 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
15 | 2025-02-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
17 | 16:22 | 17:40 | 78 分鐘 | |
18 | 14:47 | 16:08 | 81 分鐘 | |
19 | 13:52 | 14:43 | 51 分鐘 | |
20 | 02:36 | 03:26 | 50 分鐘 | |
21 | 01:56 | 02:23 | 27 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
23 | 2025-02-13 | 23:43 | 23:58 | 16 分鐘 |
24 | 00:00 | 06:09 | 370 分鐘 | |
25 | 2025-02-12 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
26 | 05:33 | 06:06 | 33 分鐘 | |
27 | 05:28 | 05:28 | 0 分鐘 | |
28 | 01:56 | 05:21 | 204 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
30 | 2025-02-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-qk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
