
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 23:15 | 23:52 | 37 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
3 | 2025-02-17 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
4 | 08:19 | 10:25 | 126 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
6 | 2025-02-16 | 16:54 | 23:59 | 425 分鐘 |
7 | 2025-02-15 | 17:14 | 23:35 | 380 分鐘 |
8 | 01:50 | 07:55 | 366 分鐘 | |
9 | 2025-02-14 | 08:02 | 15:32 | 450 分鐘 |
10 | 2025-02-12 | 00:00 | 09:13 | 553 分鐘 |
11 | 2025-02-11 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
12 | 2025-02-10 | 16:33 | 17:10 | 36 分鐘 |
13 | 04:01 | 16:09 | 728 分鐘 | |
14 | 2025-02-09 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
15 | 2025-02-08 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
16 | 13:07 | 13:45 | 38 分鐘 | |
17 | 11:22 | 12:54 | 92 分鐘 | |
18 | 01:02 | 01:49 | 47 分鐘 | |
19 | 2025-02-07 | 22:51 | 23:29 | 37 分鐘 |
20 | 19:22 | 20:05 | 44 分鐘 | |
21 | 17:57 | 18:38 | 42 分鐘 | |
22 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
23 | 17:50 | 17:50 | 0 分鐘 | |
24 | 17:48 | 17:49 | 1 分鐘 | |
25 | 16:25 | 17:46 | 81 分鐘 | |
26 | 12:48 | 13:46 | 57 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
28 | 15:47 | 17:01 | 74 分鐘 | |
29 | 10:21 | 11:55 | 94 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-qk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
