
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
2 | 2025-02-11 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
3 | 12:55 | 15:30 | 155 分鐘 | |
4 | 00:46 | 04:11 | 204 分鐘 | |
5 | 00:28 | 00:44 | 15 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
7 | 2025-02-10 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 | |
9 | 2025-02-09 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
11 | 2025-02-08 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
12 | 2025-02-06 | 00:00 | 06:29 | 389 分鐘 |
13 | 2025-02-05 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 12:24 | 15:35 | 191 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
16 | 2025-02-04 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
17 | 12:28 | 16:01 | 213 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
19 | 2025-02-03 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
20 | 12:26 | 17:01 | 275 分鐘 | |
21 | 2025-02-02 | 18:26 | 22:57 | 270 分鐘 |
22 | 00:27 | 03:39 | 192 分鐘 | |
23 | 00:04 | 00:23 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-qk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
